Skupovi podataka transkripcije medicinske dokumentacije za AI & ML projekte
Gotovi skupovi podataka transkripcije medicinske dokumentacije za brzi početak vašeg projekta umjetne inteligencije u zdravstvu.
Uključite izvor podataka koji vam je danas nedostajao
Pronađite prave podatke o transkripciji medicinske dokumentacije za svoju medicinsku umjetnu inteligenciju
Precizno uvježbajte svoj medicinski AI model s najboljim podacima o uvježbavanju. Prepisana medicinska dokumentacija odnosi se na prijepis razgovora liječnika i pacijenta, prijepis medicinskih nalaza i medicinske procjene. Pomaže u mapiranju medicinske povijesti pacijenta za buduće posjete i također djeluje kao referentna točka za liječnike. Naš standardni katalog podataka olakšava vam dobivanje podataka o medicinskom obrazovanju kojima možete vjerovati.
Off-the-Shelf Transkribirani medicinski kartoni:
- Transkripcija 257,977 31 sati liječničkog diktata iz stvarnog svijeta iz XNUMX specijalnosti za obuku modela govora u zdravstvu
- Razni prepisani medicinski zapisi – operativni izvještaj, sažetak otpusta, bilješka o konzultacijama, bilješka o prijemu, bilješka ED, bilješka s klinike itd.
- Redigirani audio i transkripti koji otkrivaju identitet u skladu sa Smjernicama za sigurnu luku u skladu s HIPAA
Specijalitet | Cca. Broj medicinske dokumentacije | Cca. Broj znakova |
---|---|---|
Bol lijekova | 11 | 35,515 |
Podijatrijska kirurgija | 24 | 1,08,258 |
Plastična kirurgija – specijalnost | 183 | 6,04,359 |
Liječnik doc. | 38 | 1,27,349 |
Fizioterapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Fizikalna medicina i rehabilitacija | 23,523 | 5,77,01,697 |
pedijatrija | 9,271 | 4,26,54,058 |
Dječja kirurgija | 23 | 90,525 |
Pedijatrijska specijalnost | 682 | 20,63,509 |
Pedijatrijska pulmologija | 40 | 1,58,625 |
Pedijatrijska stomatologija | 420 | 8,99,253 |
Patologija | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podijatrija | 12,056 | 3,91,63,411 |
Bol za upravljanje | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatski | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopedski | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedija i sportska medicina | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oralna kirurgija | 13 | 32,527 |
Oralni i maksilofacijalni kirurg | 8 | 18,733 |
Oftalmologija | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIVNO ZBRINJAVANJE | 5 | 13,637 |
onkologija | 82,300 | 29,63,70,809 |
Radni terapeut | 68 | 2,38,853 |
Kirurgija | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Rana Njega | 211 | 5,82,123 |
Krvožilni/opći | 268 | 4,11,007 |
VASKULARNA HIRURGIJA | 156 | 6,74,129 |
Urologija | 96,934 | 13,55,27,616 |
Operacija gornjeg gastrointestinalnog trakta | 58 | 1,80,361 |
nepoznat | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma i ortopedija | 1,308 | 53,08,512 |
Presaditi | 32 | 1,28,670 |
Torakalna operacija | 37 | 1,53,325 |
Torakalna medicina | 27 | 1,64,106 |
Kirurška specijalnost | 290 | 10,14,789 |
Kirurgija liječnik pom | 3 | 4,315 |
Medicina rada | 763 | 34,76,696 |
Sportska medicina | 49 | 1,48,200 |
Govorna terapija | 327 | 9,81,803 |
reumatologija | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitacija | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologija | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
plućni | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psihoterapija (specijalnost) | 229 | 29,61,345 |
Psihijatrija | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMARNA ZAŠTITA | 7 | 27,134 |
preventivna medicina | 191 | 4,35,298 |
Dentalna estetika | 1,233 | 29,74,753 |
Osnovne informacije | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologija | 62,158 | 12,79,38,968 |
Obiteljska praksa | 2,498 | 69,42,820 |
Obiteljska medicinska sestra | 9,018 | 1,86,24,462 |
obiteljska medicina | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinologija | 3,212 | 91,07,557 |
Specijalist hitne pomoći | 378 | 12,72,557 |
Hitan | 62,256 | 16,24,31,343 |
Pomoćnik liječnika hitne pomoći | 70 | 31,316 |
Uho, nos i grlo | 658 | 20,74,977 |
Dijagnostička radiologija | 7,591 | 72,68,441 |
dermatologija | 3,474 | 62,28,845 |
Opća stomatološka ordinacija | 25 | 99,740 |
Posebna njega | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinička fiziologija | 160 | 10,03,807 |
Klinička hematologija | 2 | 7,546 |
Kardiotorakalna kirurgija | 10 | 55,321 |
kardiotorakalnu | 122 | 7,06,280 |
Kardiologija | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestetike | 9 | 21,300 |
Anesteziologija | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergija i imunologija | 22,202 | 48,273,220 |
Nesreća i hitni slučajevi | 359 | 723,866 |
IH-Industrijsko zdravlje | 945 | 27,57,753 |
OB / gyn | 42,739 | 11,41,18,874 |
Medicinska sestra – obitelj | 113 | 2,81,032 |
Nurse Practitioner | 432 | 27,19,033 |
Neurokirurgiju | 755 | 31,46,223 |
Neurologija | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologija | 39,821 | 10,14,22,013 |
Lijek | 122 | 3,68,833 |
Medicinska onkologija | 67 | 4,87,088 |
Interna medicina, pulmološka medicina, intenzivna medicina i medicina spavanja | 102 | 2,10,331 |
Interna medicina i nefrologija | 111 | 5,19,283 |
Interna medicina | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
ukupno | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospicij i palijativna medicina | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologija – Onkologija | 394 | 11,20,038 |
Ginekologija | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Gerijatrijska medicina | 5,323 | 1,57,49,785 |
Opća kirurgija | 2,220 | 89,65,239 |
Opći kirurg | 893 | 14,11,292 |
Opća psihijatrija | 36 | 1,18,388 |
Generalna medicina | 327 | 11,91,224 |
Bavimo se svim vrstama licenciranja podataka, tj. teksta, zvuka, videa ili slike. Skupovi podataka sastoje se od medicinskih skupova podataka za ML: skup podataka o diktatu liječnika, kliničke bilješke liječnika, skup podataka o medicinskom razgovoru, skup podataka o medicinskoj transkripciji, razgovor između liječnika i pacijenta, medicinski tekstualni podaci, medicinske slike – CT skeniranje, MRI, ultrazvuk (prilagođeni zahtjevi prikupljene osnove) .
Ne možete pronaći ono što tražite?
Prikupljaju se novi gotovi medicinski skupovi podataka za sve vrste podataka
Kontaktirajte nas sada kako biste se oslobodili brige o prikupljanju podataka o zdravstvenoj obuci