Licenca Visokokvalitetni zdravstveni/medicinski podaci za AI i ML modele
Gotovi skupovi zdravstvenih/medicinskih podataka za početak vašeg projekta AI u zdravstvu
Uključite izvor podataka koji vam je danas nedostajao
Skupovi audio podataka diktata liječnika za strojno učenje
Naš deidentificirani skup podataka za zdravstvenu njegu uključuje 31 audio datoteku različitih specijalnosti koju diktiraju liječnici koji opisuju kliničko stanje pacijenata i plan skrbi na temelju susreta liječnika i pacijenta u bolničkom/kliničkom okruženju.
Audio datoteke s liječničkim diktatom:
- 257,977 31 sati stvarnog skupa podataka liječničkog diktata iz XNUMX specijalnosti za obuku modela govora u zdravstvu
- Zvuk za diktiranje snimljen s različitih uređaja kao što su telefonski diktat (54.3%), digitalni snimač (24.9%), mikrofon za govor (5.4%), pametni telefon (2.7%) i nepoznat (12.7%)
- Redigirani audio i transkripti koji otkrivaju identitet u skladu sa Smjernicama za sigurnu luku u skladu s HIPAA
Audio podaci prema spolu
Specijalitet | Audio datoteke pacijenata (vrijeme reprodukcije u satima) | Ukupan broj audio datoteka |
---|---|---|
ukupno | 257,977 | 5,172,766 |
Muški | 58,850 | 2,444,910 |
ženski | 113,406 | 1,290,900 |
nepoznat | 85,721 | 1,436,956 |
Audio podaci po specijalnosti
Specijalitet | Audio datoteke pacijenata (vrijeme reprodukcije u satima) | Ukupan broj audio datoteka |
---|---|---|
Bol lijekova | 1 | 11 |
Podijatrijska kirurgija | 4 | 24 |
Plastična kirurgija – specijalnost | 13 | 183 |
Liječnik doc. | 6 | 38 |
Fizioterapeut | 114 | 1713 |
Fizikalna medicina i rehabilitacija | 1347 | 23523 |
pedijatrija | 877 | 9271 |
Dječja kirurgija | 2 | 23 |
Pedijatrijska specijalnost | 35 | 682 |
Pedijatrijska pulmologija | 4 | 40 |
Pedijatrijska stomatologija | 15 | 420 |
Patologija | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podijatrija | 892 | 12056 |
Bol za upravljanje | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopatski | 310 | 5566 |
Ortopedski | 4849 | 145053 |
Ortopedija i sportska medicina | 149 | 3165 |
Oralna kirurgija | 1 | 13 |
Oralni i maksilofacijalni kirurg | 1 | 8 |
Oftalmologija | 609 | 19299 |
OPERATIVNO ZBRINJAVANJE | 0 | 5 |
onkologija | 6816 | 82300 |
Radni terapeut | 8 | 68 |
Kirurgija | 14431 | 236788 |
Rana Njega | 15 | 211 |
Krvožilni/opći | 9 | 268 |
VASKULARNA HIRURGIJA | 19 | 156 |
Urologija | 3170 | 96934 |
Operacija gornjeg gastrointestinalnog trakta | 4 | 58 |
nepoznat | 42269 | 748054 |
Trauma i ortopedija | 140 | 1308 |
Presaditi | 3 | 32 |
Torakalna operacija | 4 | 37 |
Torakalna medicina | 5 | 27 |
Kirurška specijalnost | 22 | 290 |
Kirurgija liječnik pom | 0 | 3 |
Medicina rada | 79 | 763 |
Sportska medicina | 3 | 49 |
Govorna terapija | 29 | 327 |
reumatologija | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitacija | 2515 | 30078 |
Radiologija | 10962 | 630983 |
plućni | 3809 | 64368 |
Psihoterapija (specijalnost) | 50 | 229 |
Psihijatrija | 8871 | 70269 |
PRIMARNA ZAŠTITA | 1 | 7 |
preventivna medicina | 21 | 191 |
Dentalna estetika | 55 | 1233 |
Osnovne informacije | 26 | 313 |
Gastroenterologija | 3127 | 62158 |
Obiteljska praksa | 262 | 2498 |
Obiteljska medicinska sestra | 424 | 9018 |
obiteljska medicina | 13639 | 263480 |
endokrinologija | 219 | 3212 |
Specijalist hitne pomoći | 30 | 378 |
Hitan | 3675 | 62256 |
Pomoćnik liječnika hitne pomoći | 0 | 70 |
Uho, nos i grlo | 51 | 658 |
Dijagnostička radiologija | 255 | 7591 |
dermatologija | 148 | 3474 |
Opća stomatološka ordinacija | 2 | 25 |
Posebna njega | 707 | 9645 |
Klinička fiziologija | 50 | 160 |
Klinička hematologija | 0 | 2 |
Kardiotorakalna kirurgija | 1 | 10 |
kardiotorakalnu | 17 | 122 |
Kardiologija | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestetike | 1 | 9 |
Anesteziologija | 677 | 22280 |
Alergija i imunologija | 1152 | 22202 |
Nesreća i hitni slučajevi | 9 | 359 |
IH-Industrijsko zdravlje | 73 | 945 |
OB / gyn | 2424 | 42739 |
Medicinska sestra – obitelj | 9 | 113 |
Nurse Practitioner | 81 | 432 |
Neurokirurgiju | 86 | 755 |
Neurologija | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologija | 2431 | 39821 |
Lijek | 5 | 122 |
Medicinska onkologija | 16 | 67 |
Interna medicina, pulmološka medicina, intenzivna medicina i medicina spavanja | 5 | 102 |
Interna medicina i nefrologija | 15 | 111 |
Interna medicina | 42604 | 623072 |
ukupno | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Hospicij i palijativna medicina | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologija – Onkologija | 22 | 394 |
Ginekologija | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Gerijatrijska medicina | 461 | 5323 |
Opća kirurgija | 237 | 2220 |
Opći kirurg | 27 | 893 |
Opća psihijatrija | 3 | 36 |
Generalna medicina | 30 | 327 |
Audio podaci po uređaju
Specijalitet | Audio datoteke pacijenata (vrijeme reprodukcije u satima) | Ukupan broj audio datoteka |
---|---|---|
ukupno | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Digitalni snimač | 1,659 | 22,377 |
Mješoviti tip | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefonski diktat | 120,867 | 2,071,557 |
nepoznat | 3,104 | 73,636 |
Bavimo se svim vrstama licenciranja podataka, tj. teksta, zvuka, videa ili slike. Skupovi podataka sastoje se od medicinskih skupova podataka za ML: skup podataka o diktatu liječnika, kliničke bilješke liječnika, skup podataka o medicinskom razgovoru, skup podataka o medicinskoj transkripciji, razgovor između liječnika i pacijenta, medicinski tekstualni podaci, medicinske slike – CT skeniranje, MRI, ultrazvuk (prilagođeni zahtjevi prikupljene osnove) .
Ne možete pronaći ono što tražite?
Prikupljaju se novi gotovi medicinski skupovi podataka za sve vrste podataka
Kontaktirajte nas sada kako biste se oslobodili brige o prikupljanju podataka o zdravstvenoj obuci